波新聞─李至文/高雄
每年一到綜合所得稅申報季,民眾最關心的就是有哪些報稅利多和新修正規定,財政部高雄國稅局特別彙整報稅10大利多及2項新修正規定,讓民眾可以一次掌握,輕鬆享受節稅優惠。
113年度綜合所得稅申報10大利多彙整表
調高項目 | 內容 | 較112年度增加 | ||
1 | 基本生活費 | 每人基本生活費新臺幣(下同)210,000元 | 8,000元 | |
2 | 免稅額 | 每人97,000元 | 5,000元 | |
年滿70歲之納稅義務人、配偶及受扶養直系尊親屬免稅額,每人145,500元。 | 7,500元 | |||
3 | 標準扣除額 | 單身扣除131,000元 | 7,000元 | |
有配偶者扣除262,000元 | 14,000元 | |||
4 | 薪資所得特別扣除額 | 每人每年扣除218,000元為限 | 11,000元 | |
5 | 身心障礙特別扣除額 | 每人每年扣除218,000元 | 11,000元 | |
6 | 退職所得定額免稅金額 | 一次領取 | 總額在198,000元乘以退職服務年資之金額以下者,所得額為0元。 | 10,000元 |
超過198,000元乘以退職服務年資之金額,未達398,000元乘以退職服務年資之金額部分,以其半數為所得額。 | 下限:10,000元 | |||
超過398,000元乘以退職服務年資之金額部分,全數為所得額。 | 21,000元 | |||
分期領取 | 以全年領取總額,減除859,000元後之餘額為所得額。 | 45,000元 | ||
7 | 課稅級距金額 | 稅率 | 綜合所得淨額 | 較112年度 |
5% | 0~590,000 | 30,000元 | ||
12% | 590,001~1,330,000 | 70,000元 | ||
20% | 1,330,001~2,660,000 | 140,000元 | ||
30% | 2,660,001~4,980,000 | 260,000元 | ||
40% | 4,980,001以上 | 260,000元 | ||
8 | 個人基本所得額免稅額度 | 每一申報戶扣除750萬元 | 80萬元 | |
9 | 特定保險死亡給付免稅額度 | 每一申報戶全年合計數在3,740萬元以下,免計入基本所得額。 | 410萬元 | |
10 | 中、西醫師掛號費收入之費用率 | (1)113年12月31日掛號費收取金額超過150元者:80%。 | 2% | |
(2)113年12月31日掛號費收取金額150元以下者:90%。 | 12% |
113年度綜合所得稅新修正規定
修正規定 | 113年1月1日起 | 修正前規定 |
幼兒學前特別扣除額 | 1.納稅義務人申報扶養6歲以下子女。 | 1.納稅義務人申報扶養5歲以下子女。 |
房屋租金支出特別扣除額 | 1.由列舉扣除額改為特別扣除額。 | 1.列舉扣除額項目之一。 |
註1:排富規定係指當年度綜合所得稅申報適用稅率在20%以上、股利及盈餘合計金額選擇按28%稅率分開計稅,或基本所得額超過免稅扣除金額者,不適用該項特別扣除額。 |
如有相關法令適用疑義,可撥打免費服務電話0800-000-321洽詢,或至該局網站(https://www.ntbk.gov.tw)利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。